환자 맞춤 건강검진 프로그램 안내
기존의 획일화된 검진을 벗어나 연령별로 고객의 가족력, 병력,
생활습관 환경적/유전적 요인, 관심질환 등을 고려하여 개개인의
특성에 맞는 맞춤형 검진을 시행합니다.
01.예약
- 전화
- 방문
02.준비
- 상담
- 건강검진항목선택
- 문진표작성
03.검진
- 접수 및 수납
- 검사진행
- 결과상담 및 예약
- 결과지 수령방법 선택
04.상담
- 결과상담
- 유소견발견시 외래진료 연계
- 3차 종합병원 진료 연계
검진프로그램은 예약이 필수입니다!
전화 예약 : 070-5091-8411 / 1660-0075 (내선 2번)
방문 예약 : 1층 내과
[ 예약상담시간 ]
평일 : 오전 9시~오후 6시 / 토요일: 오전 9시~오후 3시
검진프로그램은 예약이 필수입니다!
전화 예약 : 070-5091-8411 / 1660-0075 (내선 2번)
방문 예약 : 1층 내과
[ 예약상담시간 ]
평일 : 오전 9시~오후 6시 / 토요일: 오전 9시~오후 3시
종합검진
항목 | 진단 가능한 질환 | ||
---|---|---|---|
남자 | 여자 | ||
내시경 | 위내시경(수면) | 식도염, 위암, 위/십이지장궤양 등 | |
혈액 / 소변 | 암검사제외(56종) | 영양, 간기능, A형간염항체(접종필요성), B형간염항체/항원(감염유무/접종필요성), C형간염, 매독, 에이즈, 혈액암, 빈혈, 염증, 전해질, 콩팥기능, 통풍, 콜레스테롤/중성지방, 당뇨, 요단백, 혈뇨, 요로감염, 혈액형(ABO/Rh), 갑상선기능, 칼슘, 인, 류마티스관절염, 루푸스, 비타민 D | 영양, 간기능, A형간염항체(접종필요성), B형간염항체/항원(감염유무/접종필요성), C형간염, 매독, 에이즈, 혈액암, 빈혈, 염증, 전해질, 콩팥기능, 통풍, 콜레스테롤/중성지방, 당뇨, 요단백, 혈뇨, 요로감염, 혈액형(ABO/Rh), 갑상선기능, 칼슘, 인, 류마티스관절염, 루푸스, 비타민 D |
암표지자검사(남자 : 4종, 여자 : 5종) | 간암, 위암/대장암, 췌장암, 전립선암 | 간암, 위암/대장암, 췌장암, 난소암, 유방암 | |
MRI | 췌장 MRI | 췌장암, 췌장염, 췌장관확장, 결절 등 | |
뇌 MRI | 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈, 치매 위험성, 대뇌동맥류, 경동맥 협착 등 | ||
경추(목) MRI | 일자목, 목디스크, 협착증, 후종인대골화증 등 | ||
요추(허리) MRI | 허리디스크, 척추관협착증, 척추측만증, 척추전방전위증 등 | ||
초음파 | 복부초음파 | 간암, 담도/담낭암, 신장암, 췌장암 등 | |
경동맥초음파 | 동맥경화, 경동맥협착, 뇌경색 위험도, 두통/어지럼증 원인파악 | ||
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선염 등 | ||
신체검사 | 진찰, 신장, 체중, 혈압, 시력, 청력 | 비만, 고혈압, 저혈압, 안과질환, 난청 | |
골밀도검사 | 골밀도(BMD) | 골다공증 | |
체질량분석 | 인바디검사 | 체지방 불균형, 비만, 과체중 | |
심폐기능 | 심전도, 흉부 X선 검사, 폐기능검사 | 천식, 만성폐색성폐질환, 폐암, 부정맥 등 |
튼튼패키지
항목 | 진단가능한질환 | 비용(만원) | |
---|---|---|---|
심장튼튼 | 경동맥초음파 + 심장초음파 |
동맥경화, 경동맥협착, 뇌경색 위험도, 두통/어지럼증 원인파악 | 20 |
심장암, 심근경색, 폐색전증, 심근병증, 심장판막질환 등 | |||
간튼튼 | 복부초음파 + 간암표지자검사 |
간암, 담도/담낭암, 신장암, 췌장암 등 | 10 |
간암 조기발견 | |||
아빠튼튼 | 경동맥초음파 + 복부초음파 |
동맥경화, 경동맥협착, 뇌경색 위험도, 두통/어지럼증 원인파악 | 15 |
간암, 담도/담낭암, 신장암, 췌장암 등 | |||
엄마튼튼 | 경동맥초음파 + 갑상선초음파 |
동맥경화, 경동맥협착, 뇌경색 위험도, 두통/어지럼증 원인파악 | 12 |
갑상선암, 갑상선염 등 | |||
뇌튼튼 | MRI | 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈 | 35 |
MRA | 뇌혈관 질환, 동맥류 등 | 30 | |
MRI & MRA 동시 | 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈, 뇌혈관 질환, 동맥류 등 | 55 | |
척추튼튼 | 경추 MRI | 일자목, 목디스크, 협착증, 후종인대골화증 등 | 35 |
요추 MRI | 허리디스크, 척추관협착증, 척추측만증, 척추전방전위증 등 | ||
척추 MRI | 경추 질환 + 요추 질환 | 60 | |
관절튼튼 | 무릎 MRI | 퇴행성 무릎관절염, 십자인대 파열, 반월상연골판 파열 등 | 35 |
어깨 MRI | 오십견, 회전근개파열, 어깨충돌증후군, 석회성건염, SLAP 병변 등 | ||
손목 MRI | 손목터널증후군, 수근관증후군, 테니스/골퍼 엘보, 방아쇠 수지 등 | ||
고관절 MRI | 고관절 충돌 증후군, 대퇴골두 무혈성괴사, 비구순파열 등 | ||
발목 MRI | 박리성골연골염, 발목관절 만성 불안정성, 등 |
* 조영제 사용 시 10만원 추가비용 발생
추가/단독검사
항목 | 진단가능한질환 | 비용(만원) | |
---|---|---|---|
내시경 | 대장내시경(수면) | 대장암, 크론병, 궤양성대장염, 대장게실, 용종 등 | 15.5 (용종절제시 비용 추가 가능) |
혈액 | 갑상선기능검사 | 갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증 | 5 |
종양표지자 검사(남) | 간암, 위암/대장암, 췌장암, 전립선암 | 9 | |
종양표지자 검사(여) | 간암, 위암/대장암, 췌장암, 난소암, 유방암 | 10 | |
A,B,C형 간염검사 | 감염 여부, 예방접종 필요성 여부 | 5 | |
초음파 | 복부초음파 | 간암, 담도/담낭암, 신장암, 췌장암 등 | 10 |
경동맥초음파 | 동맥경화, 경동맥협착, 뇌경색 위험도, 두통/어지럼증 원인파악 | 10 | |
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선염 등 | 8 | |
근골격 | 골밀도 | 골다공증 | 5 |
폐 | 폐기능검사 | 천식, 만성폐색성폐질환, | 1.5 |
건강지표 및 알레르기 | 얼리텍 | 대변으로 하는 대장암 검사, 민감도, 특이도 90.2% | 15 |
헬리코박터 | 날숨으로 하는 헬리코박터 검사(위암, 궤양의 원인균) | 3 | |
모발중금속 및 미네랄40종검사 | 중금속 중독, 미네랄 부족에 대한 진단 | 12 | |
비타민 D 검사 | 뼈 건강, 암과 심혈관계질환과의 관련 | 3 | |
NK 세포 활성도 면역력 검사 | 면역력 저하, 피로, 암 위험성 | 8 | |
알레르기 검사 (MAST) | 일반적인 알레르기 음식항원, 호흡기 항원에 대한 기본 검사 | 12 | |
90종 음식알레르기검사(IgG4) | 지연성 음식 알레르기에 대한 정밀 검사 | 25 |